Load break switch FN7BEL-12D
Получить консультацию
- Заполните данные
- Отправьте на почту info@aes.by
Описание
Normal operating conditions
- Altitude above sea level: ≤1000m.
- Temperature range: −25°С +40°С.
- Humidity: <90%.
- Earthquake resistance: <8 points.
- Ambient conditions: not-agressive, fire-explosion proof, without vibrations.
Технические характеристики
| Design | Model | DS | DX | L | R | RA | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| front earthing blade | rear earthing blade | with locks | with fuses | with mechanism | with remote control | ||
| Without operating mechanism | FN7 BEL -10 | - | - | - | - | - | - |
| FN7 BEL -10DSL | v | - | v | - | - | - | |
| FN7 BEL -100DXL | - | v | v | - | - | - | |
| FN7 BEL -10R | - | - | - | v | - | - | |
| FN7 BEL -10DSLR | v | - | v | v | - | - | |
| FN7 BEL -10DXLR | - | v | v | v | - | - | |
| With operating mechanism | FN7 BEL -10RAF | - | - | - | - | v | v |
| FN7 BEL -10DSLRAF | v | - | v | - | v | v | |
| FN7 BEL -10DXLRAF | - | v | v | - | v | v |
Rated technical parameters of CB
| Rated voltage, kV | Maximum operating voltage, kV | Rar. current, A | Testing voltage, 50Hz, kV | 4sec thermal withstand current , kA | Dynamic withstand current, kA | Short time short circuit current, kA | Rated breaking current, A | Max. continuous current, A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 400 | 42/48 | 12.5 | 31.5 | 31.5 | 400 | 1000 |
| 630 | 42/48 | 20 | 50 | 50 | 630 | 1000 |
Rated fuses parameters
| Type | Rated voltage, kV | Rated current, A | Rated fuse current, A |
|---|---|---|---|
| SDLA*J | 12 | 40 | 6,3,10,16,20,25,31.5,40 |
| SFLA*J | 12 | 100 | 50,63,71,80,100 |
| SKLA*J | 12 | 125 | 125 |
Design 1.with operating mechanism Design 2. with fuses