КРУ/КСО-Мнемо (исполнение V)
Получить консультацию
- Заполните данные
- Отправьте на почту info@aes.by
Описание
Модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо» и «КСО-Мнемо» предназначены для отображения (на информационном дисплее самих приборов) положения основных аппаратов главной электрической цепи комплектных распределительных устройств и камер сборных одностороннего обслуживания.
Прибор устанавливается на дверь или переднюю панель шкафа с помощью фиксаторов. Благодаря компактным размерам, этот прибор - отличный вариант для распределительных устройств типа КСО.
Отличительная особенность "КРУ(КСО)-Мнемосхема" (исполнение V) - выполнение в непрерывном режиме бесконтактного измерения температуры важных зон главных цепей распределительного устройства — контактов высоковольтного выключателя или разъединителя, соединений сборных шин, места соединения и оконцевания кабельных муфт.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Количество дискретных входов | 5 |
| Напряжение питающей сети и сигналов дискретных входов постоянное/переменное, В | 110—242 |
| Номинальная потребляемая мощность по постоянному/переменному току, Вт | 3/4 |
| Количество каналов измерения температур по умолчанию/максимальное | 3/12 |
| Количество выходных релейных каналов | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение контактов реле выходных каналов пост/перем, В | 220 |
| Номинальный рабочий ток контактов релейных выходов, А | 3 |
| Параметры датчиков устройства: | |
| Максимальное расстояние от датчика до поверхности измерения, мм | 300 |
| Оптическое соотношение расстояния до объекта : Диаметр пятна | 3:1 |
| Диапазон измерения температур, ºС | -40…+300 |
| Температурный гистерезис релейных выходов, ºС | 10 |
| Погрешность измерения температур при измерении на поверхности черного цвета, ºС | ±4 |
| Порог напряжения срабатывания датчиков напряжения от Uном не менее, % | 60 |
| Диапазон рабочих температур модуля, ºС | -20…+60 |
| Диапазон рабочих температур датчика температуры, ºС | -40…+60 |
| Относительная влажность воздуха, % |
30—80 |