Разъединители заземления (заземляющий разъединитель)
Получить консультацию
- Заполните данные
- Отправьте на почту info@aes.by
Описание
Структура условного обозначения:
Технические характеристики
| Наименование параметра | Единица | Норма | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | |
| Номинальный ток КЗ | кА | 31,5; 40 | |
| Номинальная продолжительность короткого замыкания | с | 4 | |
| Кратковременный выдерживаемый ток | кА | 80; 100 | |
| Ток электродинамической стойкости | кА | 80; 100 | |
| Расстояние между полюсами | мм | 150; 210; 230; 250; 275 | |
| Нормированный уровень изоляции | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты | кВ | 42 |
| Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 75 | |
Конструкция заземляющего разъединителя JN 15(A)BEL-12