Компактное распределительное устройство элегазовое КРУЭ 6 (10) кВ
Компактное распределительное устройство элегазовое модели XGN74-12 имеет модульную конструкцию стандартного типа с универсальными возможностями расширения и модернизации для удовлетворения нужд конечных потребителей и технических требований узлов электрической сети. При этом распределительное устройство XGN74-12 подходит для всех типов распределительных подстанций. Данный тип КРУ характеризуется компактными размерами, безопасной, надежной и длительной работой без проведения технического обслуживания, возможностью расширения присоединением одиночных модулей.
Нормальные условия эксплуатации:
- Высота над уровнем моря ≤2500м;
- Температура окружающей среды:
- максимальная температура окружающей среды +40°С;
- минимальная температура окружающей среды -25°С.
- Влажность:
- максимальная средняя относительная влажность (среднесуточная) ≤95%
- максимальная средняя относительная влажность (среднемесячная) ≤90%;
- Сейсмическая стойкость ≤8.
Давление элегаза | бар | Относительное давление 0.4 при 20°С | ||
Годовое значение утечки элегаза | % | ≤0.5 | ||
Испытание погружением в воду | бар | Прилагается давление 0.3 в течение 24 часов | ||
Испытание на пробой электрической дуги(локализационная стойкость) | кА/с | 20/1 (при наличии гасителя дуги),16/1 (без гасителя дуги) | ||
Степень защиты оболочки | Отсек с элегазом | IP67 | ||
Трубка предохранителя | IP67 | |||
Сечение шины,материал | Шина в распределительном устройстве, | мм2 | 400, медная | |
Заземляющая шина | мм2 | 160, медная | ||
Толщина оболочки из нержавеющей стали | мм | 2.5 |
Наименование параметра | Модуль С | Модуль F | Модуль V | Модуль CB | |
---|---|---|---|---|---|
Перекл-ль нагрузки | Комбин. аппарат | Вак-й выкл-ль | Изолир./заземл. перекл-ль | Вак-й выкл-ль | |
Номинальное напряжение, кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Номинальный ток, А | 630 | Прим. 1 | 630 | 1250 | |
Номинальный ток подготовительного разряда, А | 1700 | ||||
Ток отключения замкнутого цикла, А | 630 | ||||
Ток отключения заряда кабеля, А | 135 | ||||
Ток отключения активной нагрузки с мощностью 5%, А | 31.5 | ||||
Ток отключения при замыкании на землю, А | 200 | ||||
Ток отключения заряда кабеля при замыкании на землю, А | 115 | ||||
Ток отключения короткого замыкания, кА | Прим. 2 | 20 | 20 | ||
Способность включения тока короткого замыкания (пик), кА | 50 | Прим. 2 | 50 | 50 | 50 |
Кратковременный испытательный ток ЗН,2с | 20 | ||||
Кратковременный испытательный ток, 4с | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Ток динамической стойкости, кА | 50 | 50 | |||
Механический ресурс (В-О), раз | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 10000 |
Примечание 1: зависит от номинального тока предохранителя
Примечание 2: ограничено высоковольтным предохранителем

Количество ячеек в модуле | Ширина модуля А, мм |
---|---|
1 | 371 |
2 | 696 |
3 | 1021 |
4 | 1346 |
5 | 1671 |
