Воздушный выключатель нагрузки FK(R)N12BEL-12D
Выключатель нагрузки FKN12BEL-12D представляет собой комплектное многофункциональное коммутационное устройство, конструктивно выполненное из последовательно соединенных дугогасительных контактов камеры с воздушным дутьём и главных разъединяющих контактов, образующих видимый разрыв, который перекрывается изолирующими перегородками клапанного типа, а также заземляющего разъединителя, установленных на общей раме.
В приводе выключателя установлен пружинный механизм, обеспечивающий постоянную скорость включения/отключения как в ручном, так и автоматическом режимах управления. При ручном управлении на время проведения операций блокируется автоматическое управление.
В комбинированном воздушном выключателе нагрузки FKRN12BEL-12D, кроме вышеперечисленных элементов, последовательно с воздушной дугогасительной камерой для осуществления защиты оборудования от сверхтоков установлены токоограничивающие предохранители.
Данные выключатели предназначены для внутренней установки (температура окружающего воздуха: -25С…+40С) в распределительных устройствах напряжением 6-10кВ, 50Гц, в городских и сельских РП и ТП с трансформаторами мощностью до 1250 кВА.
Преимущества конструкции
Современный технический дизайн, надежная система защиты, блокировок и высокий уровень изоляции выключателя гарантируют полную электробезопасность персонала.
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | FKN12BEL-12D/T630-20 | FK(R)N12BEL-12D/T200-31,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||
2 | Номинальный ток | А | 630 | ≤125 | |
3 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||
4 | Максимальный уровень напряжения | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты | кВ | 42 (48 - между разомкнутыми контактами) | |
5 | Напряжение грозового импульса | кВ | 75 (85 - между разомкнутыми контактами) | ||
6 | Номинальный ток термической стойкости | кА | 20 | | |
7 | Время термической стойкости | С | 4 | - | |
8 | Время термической стойкости заземляющих ножей | С | 2 | ||
9 | Ток динамической стойкости | кА | 50 | - | |
10 | Номинальный ток отключения | А | 630 | - | |
11 | Номинальный ток отключения зарядных токов кабеля | А | 10 | - | |
12 | Номинальная мощность отключения ненагруженного трансформатора | кВА | 1250 | ||
13 | Номинальный ток отключения КЗ | кА | - | 31.5 | |
14 | Номинальный сквозной ток | А | - | 1200 | |
15 | Тип предохранителя | - | SDLAJ-12 SFLAJ-12 | ||
16 | Напряжение цепей управления | В | 220,110 (AC/DC) | ||
17 | Механический ресурс (количество циклов) | Раз | 2000 | ||
18 | Вес выключателя | кг | 70 |
Размер, мм | A | H | C | D | E | F | K | J | L | M |
FK(R)N12BEL-12D | 390 | 880 | 600 | 210 | 648 | 270 | 67 | 50 | 155 | 287 |
Размер, мм | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
FK(R)N12BEL-12D | 171 | 368 | 11 | 337 | 170 | 94 | 105 | 868 | 180 |
N12BEL-12D_scheme.jpg)
N12BEL-12D_inside.jpg)