Высоковольтные преобразователи частоты VEDADRIVE
- Номинальная мощность: 315 – 25000 кВА
- Номинальное напряжение: 6кВ, 6,6кВ, 10кВ, 11кВ (–25 % … +15 %)
- КПД 98.5 (без учета трансформатора)
- Протоколы связи: интерфейс RS-485, Modbus RTU – стандартно, Profinet, ControlNET, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP – опции, Рабочая температура -5 … +45 °С
- Системы охлаждения - воздушное и жидкостное охлаждение
- Степень защиты: IP30, IP31, IP41
- Покрытие печатных плат - стандартно, класс 3C2
Среднечастотные преобразователи VEDADRIVE были изначально разработаны российским подразделением концерна Danfoss A/S — ООО «Данфосс». Сегодня их производство и поставки на территорию ЕАЭС без ограничений продолжает ООО «ВЕДА МК», строго соблюдая все нормы и стандарты.
ООО «ВЕДА МК» не только поддерживает производство VEDADRIVE, но и активно совершенствует его, расширяя функциональные возможности и добавляя новые опции для защиты электродвигателей и оборудования. Компания гарантирует оптимальную логистику, оперативную техническую поддержку, качественное сервисное обслуживание и адаптацию решений под индивидуальные потребности заказчиков.За 8 лет с момента выпуска первого VEDADRIVE реализовано свыше 200 проектов и установлено более 350 преобразователей частоты VEDADRIVE в различных конфигурациях. Эти устройства успешно функционируют на предприятиях энергетики, горнодобывающей, газохимической, пищевой промышленности, а также в строительной отрасли и водоканалах. Мы получаем многочисленные положительные отзывы от пользователей и партнёров.
На нашем заводе в Лешково (Московская область) организована сборочная линия, с перспективой полной локализации производства VEDADRIVE. Мы гарантируем доступность сервисного обслуживания: создана обширная сеть сервисных партнёров, а на складе поддерживается запас необходимых компонентов для оперативного обслуживания оборудования в гарантийный и постгарантийный периоды.
Частотные преобразователи VEDADRIVE предназначены для управления асинхронными и синхронными двигателями среднего напряжения. Они используют топологию последовательного подключения силовых ячеек, что позволяет гибко настраивать величину напряжения в фазе путём изменения числа подключаемых силовых ячеек. Векторное управление напряжением с широтно-импульсной модуляцией выходного сигнала обеспечивает высокую точность и быструю реакцию системы регулирования.
Параметры типоразмеров высоковольтных преобразователей частоты VEDADRIVE
Напряжение 6000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P315KU1F5 | 315 | 250 | 31 |
VD-P400KU1F5 | 400 | 315 | 40 |
VD-P500KU1F5 | 500 | 400 | 48 |
VD-P630KU1F5 | 630 | 500 | 61 |
VD-P800KU1F5 | 800 | 630 | 77 |
VD-P1000U1F5 | 1000 | 800 | 96 |
VD-P1250U1F5 | 1250 | 1000 | 130 |
VD-P1600U1F5 | 1600 | 1250 | 154 |
VD-P1800U1F5 | 1800 | 1400 | 173 |
VD-P2000U1F5 | 2000 | 1600 | 192 |
VD-P2250U1F5 | 2250 | 1800 | 220 |
VD-P2500U1F5 | 2500 | 2000 | 243 |
VD-P2800U1F5 | 2800 | 2250 | 275 |
VD-P3200U1F5 | 3200 | 2500 | 304 |
VD-P3500U1F5 | 3500 | 2800 | 340 |
VD-P4000U1F5 | 4000 | 3200 | 400 |
VD-P4500U1F5 | 4500 | 3600 | 425 |
VD-P5000U1F5 | 5000 | 4000 | 500 |
VD-P5700U1F5 | 5700 | 4500 | 550 |
VD-P6300U1F5 | 6300 | 5000 | 600 |
VD-P7000U1F5 | 7000 | 5600 | 660 |
VD-P7900U1F5 | 7900 | 6300 | 750 |
VD-P8250U1F5 | 8250 | 6600 | 800 |
Напряжение 6600 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P315KU2F5 | 315 | 280 | 31 |
VD-P400KU2F5 | 400 | 365 | 40 |
VD-P500KU2F5 | 500 | 440 | 48 |
VD-P630KU2F5 | 630 | 550 | 61 |
VD-P800KU2F5 | 800 | 700 | 77 |
VD-P1000U2F5 | 1000 | 880 | 96 |
VD-P1250U2F5 | 1250 | 1200 | 130 |
VD-P1600U2F5 | 1600 | 1400 | 154 |
VD-P1800U2F5 | 1800 | 1600 | 173 |
VD-P2000U2F5 | 2000 | 1800 | 192 |
VD-P2250U2F5 | 2250 | 2000 | 220 |
VD-P2500U2F5 | 2500 | 2250 | 243 |
VD-P2800U2F5 | 2800 | 2500 | 275 |
VD-P3200U2F5 | 3200 | 2800 | 304 |
VD-P3500U2F5 | 3500 | 3100 | 340 |
VD-P4000U2F5 | 4000 | 3600 | 400 |
VD-P4500U2F5 | 4500 | 3900 | 425 |
VD-P5000U2F5 | 5000 | 4550 | 500 |
VD-P6300U2F5 | 6300 | 5000 | 550 |
VD-P7000U2F5 | 7000 | 5500 | 600 |
VD-P7900U2F5 | 7900 | 6000 | 660 |
VD-P8250U2F5 | 8250 | 6900 | 750 |
VD-P9000U2F5 | 9000 | 7400 | 800 |
Напряжение 10000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P500KU3F5 | 500 | 400 | 31 |
VD-P630KU3F5 | 630 | 500 | 40 |
VD-P800KU3F5 | 800 | 630 | 48 |
VD-P1000U3F5 | 1000 | 800 | 61 |
VD-P1250U3F5 | 1250 | 1000 | 77 |
VD-P1600U3F5 | 1600 | 1250 | 96 |
VD-P1800U3F5 | 1800 | 1400 | 104 |
VD-P2000U3F5 | 2000 | 1600 | 115 |
VD-P2250U3F5 | 2250 | 1800 | 130 |
VD-P2500U3F5 | 2500 | 2000 | 154 |
VD-P2800U3F5 | 2800 | 2250 | 165 |
VD-P3200U3F5 | 3200 | 2500 | 192 |
VD-P3500U3F5 | 3500 | 2800 | 205 |
VD-P4000U3F5 | 4000 | 3200 | 243 |
VD-P4500U3F5 | 4500 | 3600 | 260 |
VD-P5000U3F5 | 5000 | 4000 | 304 |
VD-P5500U3F5 | 5500 | 4500 | 325 |
VD-P6300U3F5 | 6300 | 5000 | 364 |
VD-P7000U3F5 | 7000 | 5500 | 400 |
VD-P7900U3F5 | 7900 | 6300 | 462 |
VD-P8250U3F5 | 8250 | 7100 | 500 |
VD-P10M0U3F5 | 10000 | 8000 | 600 |
VD-P12M5U3F5 | 12500 | 10000 | 800 |
Напряжение 11000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P500KU4F5 | 500 | 400 | 31 |
VD-P630KU4F5 | 630 | 500 | 40 |
VD-P800KU4F5 | 800 | 630 | 48 |
VD-P1000U4F5 | 1000 | 800 | 61 |
VD-P1600U4F5 | 1600 | 1000 | 77 |
VD-P1800U4F5 | 1800 | 1250 | 96 |
VD-P2000U4F5 | 2000 | 1400 | 104 |
VD-P2250U4F5 | 2250 | 1600 | 115 |
VD-P2500U4F5 | 2500 | 1800 | 130 |
VD-P2800U4F5 | 2800 | 2000 | 154 |
VD-P3200U4F5 | 3200 | 2250 | 165 |
VD-P3500U4F5 | 3500 | 2500 | 192 |
VD-P4000U4F5 | 4000 | 2800 | 205 |
VD-P4500U4F5 | 4500 | 3200 | 243 |
VD-P5000U4F5 | 5000 | 3600 | 275 |
VD-P5500U4F5 | 5500 | 4000 | 304 |
VD-P6300U4F5 | 6300 | 4500 | 325 |
VD-P7000U4F5 | 7000 | 5000 | 364 |
VD-P7900U4F5 | 7900 | 5500 | 400 |
VD-P8250U4F5 | 8250 | 6300 | 462 |
VD-P10M0U4F5 | 10000 | 7100 | 500 |
VD-P12M5U4F5 | 12500 | 8000 | 600 |
VD-P14M0U4F5 | 14000 | 10000 | 800 |
Запасные части для преобразователей частоты VEDADRIVE
Силовые ячейки с байпасом (в сборе)
Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
VDPC690/035C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 35А с байпасом | 6 кВ - 31 А, 10 кВ - 31 А |
VDPC690/048C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 48А с байпасом | 6 кВ - 40 А, 6 кВ - 48 А, 10 кВ - 40 А, 10 кВ - 48 А |
VDPC690/061C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 61А с байпасом | 6 кВ - 61 А, 10 кВ - 61 А |
VDPC690/077C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 77А с байпасом | 6 кВ - 77 А, 10 кВ - 77 А |
VDPC690/096C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 96А с байпасом | 6 кВ - 96 А, 10 кВ - 96 А |
VDPC690/130C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 130А с байпасом | 6 кВ - 130 А, 10 кВ - 104 А, 10 кВ - 115 А, 10 кВ - 130 А |
VDPC690/154C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 154А с байпасом | 6 кВ - 154 А, 10 кВ - 154 А |
VDPC690/192C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 192А с байпасом | 6 кВ - 173 А, 6 кВ - 192 А, 10 кВ - 165 А, 10 кВ - 192 А |
VDPC690/250C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 250А с байпасом | 6 кВ - 220 А, 6 кВ - 243 А, 10 кВ - 205 А, 10 кВ - 243 А |
VDPC690/320C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 320А с байпасом | 6 кВ - 275 А, 6 кВ - 304 А, 10 кВ - 260 А, 10 кВ - 304 А |
VDPC690/400C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 400А с байпасом | 6 кВ - 340 А, 6 кВ - 400 А, 10 кВ - 325 А, 10 кВ - 364 А, 10 кВ - 400 А |
VDPC690/500C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 500А с байпасом | 6 кВ - 425 А, 6 кВ - 500 А, 10 кВ - 462 А, 10 кВ - 500 А |
VDPC690/600C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 600А с байпасом | 6 кВ - 550 А, 6 кВ - 600 А, 10 кВ - 600 А |
VDPC690/800C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 800А с байпасом | 6 кВ - 660 А, 6 кВ - 750 А, 6 кВ - 800 А, 10 кВ - 800 А |
Силовые ячейки без байпаса (в сборе)
Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
VDPC690/035 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 35А | 6 кВ - 31 А, 10 кВ - 31 А |
VDPC690/048 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 48А | 6 кВ - 40 А, 6 кВ - 48 А, 10 кВ - 40 А, 10 кВ - 48 А |
VDPC690/061 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 61А | 6 кВ - 61 А, 10 кВ - 61 А |
VDPC690/077 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 77А | 6 кВ - 77 А, 10 кВ - 77 А |
VDPC690/096 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 96А | 6 кВ - 96 А, 10 кВ - 96 А |
VDPC690/130 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 130А | 6 кВ - 130 А, 10 кВ - 104 А, 10 кВ - 115 А, 10 кВ - 130 А |
VDPC690/154 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 154А | 6 кВ - 154 А, 10 кВ - 154 А |
VDPC690/192 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 192А | 6 кВ - 173 А, 6 кВ - 192 А, 10 кВ - 165 А, 10 кВ - 192 А |
VDPC690/250 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 250А | 6 кВ - 220 А, 6 кВ - 243 А, 10 кВ - 205 А, 10 кВ - 243 А |
VDPC690/320 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 320А | 6 кВ - 275 А, 6 кВ - 304 А, 10 кВ - 260 А, 10 кВ - 304 А |
VDPC690/400 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 400А | 6 кВ - 340 А, 6 кВ - 400 А, 10 кВ - 325 А, 10 кВ - 364 А, 10 кВ - 400 А |
VDPC690/500 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 500А | 6 кВ - 425 А, 6 кВ - 500 А, 10 кВ - 462 А, 10 кВ - 500 А |
VDPC690/600 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 600А | 6 кВ - 550 А, 6 кВ - 600 А, 10 кВ - 600 А |
VDPC690/800 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 800А | 6 кВ - 660 А, 6 кВ - 750 А, 6 кВ - 800 А, 10 кВ - 800 А |
Предохранители силовых ячеек
Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
RGS7/700V/63A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 63А. Для силовых ячеек 35А | VDPC690/035; VDPC690/035C |
RGS7/700V/80A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 80. Для силовых ячеек 48А, 61А | VDPC690/048; VDPC690/048C; VDPC690/061; VDPC690/061C |
RGS7/700V/80A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 80. Для силовых ячеек 48А, 61А | VDPC690/048; VDPC690/048C; VDPC690/061; VDPC690/061C |
RGS7/700V/100A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 100А. Для силовых ячеек 77А, 96А | VDPC690/077; VDPC690/077C; VDPC690/096; VDPC690/096C |
RGS7/700V/140A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 140А. Для силовых ячеек 130А | VDPC690/130; VDPC690/130C |
RGS7/700V/160A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 160А. Для силовых ячеек 154А | VDPC690/154; VDPC690/154C |
RGS7/700V/220A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 220А. Для силовых ячеек 192А, 250А | VDPC690/192; VDPC690/192C; VDPC690/250; VDPC690/250C |
RGS7/700V/220A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 220А. Для силовых ячеек 192А, 250А | VDPC690/192; VDPC690/192C; VDPC690/250; VDPC690/250C |
RGS7/700V/300A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 300А. Для силовых ячеек 320А, 400А | VDPC690/320; VDPC690/320C; VDPC690/400; VDPC690/400C |
RGS7/700V/800A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 800А. Для силовых ячеек 500А, 600А, 800А | VDPC690/500; VDPC690/500C; VDPC690/600; VDPC690/600C; VDPC690/800; VDPC690/800C |
Система охлаждения ПЧ
Тип позиции | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
HC6/F1/04.01 | Запчасть для VEDADRIVE: крышной вентилятор | центробежный вентилятор 1,5 кВт 3х380 В |
Запчасть для VEDADRIVE: термоконтроллер | для всех ПЧ | |
HC3/PTM/3 | Запчасть для VEDADRIVE: плата контроля температуры | |
LD-B10-10EP(B)-DC24V | Запчасть для VEDADRIVE: термоконтроллер | |
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 12 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 12 штук | |
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 18 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 18 штук | |
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 24 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 24 штук | |
Запчасть для VEDADRIVE: Решетка воздушного фильтра | ||
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 12 шт. | для всех ПЧ | |
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 18 шт. | для всех ПЧ | |
Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 24 шт. | для всех ПЧ |
Система управления
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: плата оптоволоконного интерфейса для ПЧ с 6 ячейками на фазу | для ПЧ с 5 или 6 ячейками (на 6 кВ) |
Запчасть для VEDADRIVE: плата оптоволоконного интерфейса для ПЧ с 9 ячейками на фазу | для ПЧ с 9 ячейками (на 10 кВ) |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 35А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/035 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 48А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/048 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 61А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/061 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 77А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/077 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 96А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/096 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 130А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/130 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 154А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/154 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 192А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/192 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата обработки сигналов, 250А. | для ПЧ с силовыми ячейками VDPC690/250 |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата центрального процессора. | для всех ПЧ |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата подключений. | для всех ПЧ |
Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: комплект плат управления. | для всех ПЧ (с указанием для какого ПЧ) |
Запчасть для VEDADRIVE: силовая плата. | для всех ПЧ |
Опция для VEDADRIVE: ИБП. | для всех ПЧ |
Запчасть для VEDADRIVE: сенсорная панель управления. | для всех ПЧ |
Запчасть для VEDADRIVE: плата ввода/вывода | для всех ПЧ до 25.02.2019 |
Запчасть для VEDADRIVE: плата ввода/вывода | для всех ПЧ с 25.02.2019 |
Запчасть для VEDADRIVE: трансформатор собственных нужд | для всех ПЧ |
Платы измерения напряжения
Заказной код | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
700А0021 | Запчасть для ПЧ VEDADRIVE: плата контроля напряжения ячейки. | для всех ПЧ |
Блоки конденсатров силовых ячеек
Тип конденсатороного блока | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|
Электролитический | Запчасть для VEDADRIVE:блок конденсаторов, 35А. | VDPC690/035; VDPC690/035С |
Электролитический | Запчасть для VEDADRIVE:блок конденсаторов, 61А. | VDPC690/061; VDPC690/061С |
Электролитический | Запчасть для VEDADRIVE:блок конденсаторов, 96А. | VDPC690/096; VDPC690/096С |
Электролитический | Запчасть для VEDADRIVE:блок конденсаторов, 130А. | VDPC690/130; VDPC690/130С |
Электролитический | Запчасть для VEDADRIVE:блок конденсаторов, 192А. | VDPC690/192; VDPC690/192С |
Блоки управления силовых ячеек
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки. | для всех ПЧ |
Запчасть для VEDADRIVE:плата управления с поддержкой байпаса ячейки. | для всех ПЧ |
Байпасные IGBT модули силовых ячеек
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки 61A. | VDPC690/035С; VDPC690/048С; VDPC690/061С |
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки 96A. | VDPC690/077С; VDPC690/096С |
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки 130A. | VDPC690/130С |
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки 154A. | VDPC690/154С; VDPC690/192C |
Запчасть для VEDADRIVE: плата драйвера силовой ячейки 243A. | VDPC690/250С; VDPC690/320С; VDPC690/400С; VDPC690/500С; VDPC690/600С |
IGBT модули силовых ячеек
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 35А. | VDPC690/035; VDPC690/035C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 48А. | VDPC690/048; VDPC690/048C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 61А. | VDPC690/061; VDPC690/61; VDPC690/077; VDPC690/077C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 96А. | VDPC690/096; VDPC690/096C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 130А. | VDPC690/130; VDPC690/130C; VDPC690/154; VDPC690/154C; VDPC690/320; VDPC690/320C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 192А. | VDPC690/192; VDPC690/192C; VDPC690/400; VDPC690/400C |
Запчасть для VEDADRIVE: набор модулей IGBT, 243А. | VDPC690/250; VDPC690/250C |
Выпрямительные модули силовых ячеек
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: модуль выпрямителя, 35А. | VDPC690/035; VDPC690/035С |
Запчасть для VEDADRIVE: модуль выпрямителя, 61А. | VDPC690/048; VDPC690/048С; VDPC690/061; VDPC690/61С |
Запчасть для VEDADRIVE: модуль выпрямителя, 130А. | VDPC690/035; VDPC690/035C |
Запчасть для VEDADRIVE: модуль выпрямителя, 243А. | VDPC690/154; VDPC690/154C; VDPC690/192; VDPC690/192С; VDPC690/250; VDPC690/250C |
Платы измерения напряжения
Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|
Запчасть для VEDADRIVE: тестовая плата резистора 6кВ. | ПЧ на 6 кВ |
Запчасть для VEDADRIVE: тестовая плата резистора 10кВ. | ПЧ на 10 кВ |