Ветрогенератор 1500 кВт
Перед тем, как выбрать наилучшую концепцию ветротурбины с асинхронным генератором двойного питания, компания HEAG Hewind проанализировала несколько вариантов дизайна ветротурбин, а также ситуацию с производством на локальном и зарубежном рынках, включая поставку высококачественных компонентов. Рассматривая ситуацию с уже установленными турбинами, вариант использования технологии АГДП (асинхронный генератор двойного питания) выглядит как лучший вариант из имеющихся. Развитие и постоянное улучшение технологии использования энергии ветра может быть полноценно осуществлено в одной производственной цепи. Конструкция ветрогенератора, выбранная компанией Hewind, получила поддержку за надежность и возможность широкого применения.
Для того чтобы избежать повреждения ветрами, компания HEAG Hewind улучшила дизайн изделия, достигнув, таким образом, максимального сопротивления ветру по шкале IEC (МЭК), которое равно скорости ветра в 70 м/с. В зависимости от географических условий, компания может использовать анти-детонационное исполнение ветрогенератора. Для защиты от песчаных бурь и ледяных ветров, ветрогенератор оснащен противообледенительным устройством, которое может выдерживать температуру до −40С.
Установка ветрогенератора (РУП «Гродноэнерго», 2011 г.)
Ветропарк (РУП "Гродноэнерго", июнь 2016)
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Единица измерения |
Ветрогенератор HW 77/1500 (HW 82/1500) |
---|---|---|---|
1 | Общие данные | ||
1.1 | Номинальная мощность | кВт | 1500 |
1.2 | Минимальная скорость ветра (включение) | м/c | 3 |
1.3 | Максимальная скорость ветра (отключение) | м/c | 25 |
1.4 | Предельно допустимая скорость ветра | м/c | 52.5 |
1.5 | Номинальная скорость ветра | м/c | 11.7/11.3 |
1.6 | Рабочий диапазон температур (низкие температуры) | °С | -40°~ +40° |
2 | Ротор | ||
2.1 | Количество лопастей ротора | 3 | |
2.2 | Диаметр ротора | м | 77/82.6 |
2.3 | Номинальная скорость вращения | об/мин | 17.4 |
3 | Редуктор с высокоскоростной гибкой муфтой | ||
3.1 | Тип редуктора | Главная планетарная передача+2-ступенчатая спиральная передача | |
3.2 | Передаточное число редукторного привода | 1:99.741 | |
4 | Лопасти | ||
4.1 | Длина лопасти | м | 37.5/40.2 |
4.2 | Система регулирования угла наклона лопастей | автоматическое управление электроприводом угла наклона лопастей | |
5 | Башня | ||
5.1 | Высота до оси ступицы | м | 70/80 |
5.2 | Защита от коррозии | В соответствии с ISO12944-2 С5M | |
6 | Система рыскания (поворот гондолы) | ||
6.1 | Тип системы | Активное рыскание/электропривод | |
7 | Генератор | ||
7.1 | Номинальная мощность | кВт | 1550 |
8 | Вес | ||
8.1 | Вес гондолы, без ротора и ступицы | т | 58.8 |
8.2 | Вес ротора, вкл. ступицу и лопасти | т | 32.3/32.9 |
8.3 | Вес башни | т | 116/117 |
Характеристики производительности ветрогенераторов HW 77/82-1500 кВт
Скорость ветра, м/с | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Мощность, кВт | 9/ 14 | 55/ 84 | 140/ 170 | 255/ 290 | 420/ 472 | 640/ 695 | 910/ 950 | 1175/ 1250 | 1400/ 1459 | 1470/ 1500 | 1500/ 1500 |
Скорость ветра, м/с | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Мощность, кВт | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 | 1500/ 1500 |
Кривые производительности ветрогенераторов HW 77/1500 кВт, HW 82/1500 кВт
Для правильного выбора типа ветрогенератора с целью получения оптимальных технико-экономических показателей рекомендуется производить предварительный ветромониторинг на площадке Заказчика с привлечением специалистов HEAG.