Наборы гирь
Гири, входящие в наборы, имеют те же отличительные признаки, что и отдельные гири соответствующих классов точности.
Наборы гирь поставляются в футлярах, вместе с необходимыми принадлежностями (х/б перчатки, пинцет, кисточка и т.д.).
Номенклатура наборов гирь
Набор гирь | Класс точности | ||||
---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
1 мг-500 мг | • | • | • | • | • |
1мг-5 г | • | • | • | • | • |
1 мг-100 г | • | • | • | • | • |
1 мг-500 г | • | • | • | • | • |
1мг-1 кг | • | • | • | • | • |
1 г-100 г | • | • | • | • | • |
1 мг-5 кг | • | • | • | • | |
10 мг-100 г |
|
|
|
• | |
10 мг-500 г | • | • | • | • | |
10 мг-1 кг | • | • | • | • | |
10 мг-5 кг | • | • | • | • | |
1 г-500 г | • | • | • | • | • |
1 г-1 кг | • | • | • | • | • |
1 г-5 кг |
|
по запросу | • | • | • |
1 кг-5 кг | • | • | • | • | • |
1 кг-10 кг | • | • | • | • | • |
Гири и наборы гирь внесены в Государственный реестр СИ РБ № 03 02 38 66 13